三角函数角度tan 0度至360度正切值对照表
三角函数0°至360°正切值对照表。
tan 0°~180°角度正切值表
tan(0°) = 0 | tan(61°) = 1.80405 | tan(121°) = -1.66428 |
tan(1°) = 0.01746 | tan(62°) = 1.88073 | tan(122°) = -1.60033 |
tan(2°) = 0.03492 | tan(63°) = 1.96261 | tan(123°) = -1.53986 |
tan(3°) = 0.05241 | tan(64°) = 2.0503 | tan(124°) = -1.48256 |
tan(4°) = 0.06993 | tan(65°) = 2.14451 | tan(125°) = -1.42815 |
tan(5°) = 0.08749 | tan(66°) = 2.24604 | tan(126°) = -1.37638 |
tan(6°) = 0.1051 | tan(67°) = 2.35585 | tan(127°) = -1.32704 |
tan(7°) = 0.12278 | tan(68°) = 2.47509 | tan(128°) = -1.27994 |
tan(8°) = 0.14054 | tan(69°) = 2.60509 | tan(129°) = -1.2349 |
tan(9°) = 0.15838 | tan(70°) = 2.74748 | tan(130°) = -1.19175 |
tan(10°) = 0.17633 | tan(71°) = 2.90421 | tan(131°) = -1.15037 |
tan(11°) = 0.19438 | tan(72°) = 3.07768 | tan(132°) = -1.11061 |
tan(12°) = 0.21256 | tan(73°) = 3.27085 | tan(133°) = -1.07237 |
tan(13°) = 0.23087 | tan(74°) = 3.48741 | tan(134°) = -1.03553 |
tan(14°) = 0.24933 | tan(75°) = 3.73205 | tan(135°) = -1 |
tan(15°) = 0.26795 | tan(76°) = 4.01078 | tan(136°) = -0.96569 |
tan(16°) = 0.28675 | tan(77°) = 4.33148 | tan(137°) = -0.93252 |
tan(17°) = 0.30573 | tan(78°) = 4.70463 | tan(138°) = -0.9004 |
tan(18°) = 0.32492 | tan(79°) = 5.14455 | tan(139°) = -0.86929 |
tan(19°) = 0.34433 | tan(80°) = 5.67128 | tan(140°) = -0.8391 |
tan(20°) = 0.36397 | tan(81°) = 6.31375 | tan(141°) = -0.80978 |
tan(21°) = 0.38386 | tan(82°) = 7.11537 | tan(142°) = -0.78129 |
tan(22°) = 0.40403 | tan(83°) = 8.14435 | tan(143°) = -0.75355 |
tan(23°) = 0.42447 | tan(84°) = 9.51436 | tan(144°) = -0.72654 |
tan(24°) = 0.44523 | tan(85°) = 11.43005 | tan(145°) = -0.70021 |
tan(25°) = 0.46631 | tan(86°) = 14.30067 | tan(146°) = -0.67451 |
tan(26°) = 0.48773 | tan(87°) = 19.08114 | tan(147°) = -0.64941 |
tan(27°) = 0.50953 | tan(88°) = 28.63625 | tan(148°) = -0.62487 |
tan(28°) = 0.53171 | tan(89°) = 57.28996 | tan(149°) = -0.60086 |
tan(29°) = 0.55431 | tan(90°) = ∞ | tan(150°) = -0.57735 |
tan(30°) = 0.57735 | tan(91°) = -57.28996 | tan(151°) = -0.55431 |
tan(31°) = 0.60086 | tan(92°) = -28.63625 | tan(152°) = -0.53171 |
tan(32°) = 0.62487 | tan(93°) = -19.08114 | tan(153°) = -0.50953 |
tan(33°) = 0.64941 | tan(94°) = -14.30067 | tan(154°) = -0.48773 |
tan(34°) = 0.67451 | tan(95°) = -11.43005 | tan(155°) = -0.46631 |
tan(35°) = 0.70021 | tan(96°) = -9.51436 | tan(156°) = -0.44523 |
tan(36°) = 0.72654 | tan(97°) = -8.14435 | tan(157°) = -0.42447 |
tan(37°) = 0.75355 | tan(98°) = -7.11537 | tan(158°) = -0.40403 |
tan(38°) = 0.78129 | tan(99°) = -6.31375 | tan(159°) = -0.38386 |
tan(39°) = 0.80978 | tan(100°) = -5.67128 | tan(160°) = -0.36397 |
tan(40°) = 0.8391 | tan(101°) = -5.14455 | tan(161°) = -0.34433 |
tan(41°) = 0.86929 | tan(102°) = -4.70463 | tan(162°) = -0.32492 |
tan(42°) = 0.9004 | tan(103°) = -4.33148 | tan(163°) = -0.30573 |
tan(43°) = 0.93252 | tan(104°) = -4.01078 | tan(164°) = -0.28675 |
tan(44°) = 0.96569 | tan(105°) = -3.73205 | tan(165°) = -0.26795 |
tan(45°) = 1 | tan(106°) = -3.48741 | tan(166°) = -0.24933 |
tan(46°) = 1.03553 | tan(107°) = -3.27085 | tan(167°) = -0.23087 |
tan(47°) = 1.07237 | tan(108°) = -3.07768 | tan(168°) = -0.21256 |
tan(48°) = 1.11061 | tan(109°) = -2.90421 | tan(169°) = -0.19438 |
tan(49°) = 1.15037 | tan(110°) = -2.74748 | tan(170°) = -0.17633 |
tan(50°) = 1.19175 | tan(111°) = -2.60509 | tan(171°) = -0.15838 |
tan(51°) = 1.2349 | tan(112°) = -2.47509 | tan(172°) = -0.14054 |
tan(52°) = 1.27994 | tan(113°) = -2.35585 | tan(173°) = -0.12278 |
tan(53°) = 1.32704 | tan(114°) = -2.24604 | tan(174°) = -0.1051 |
tan(54°) = 1.37638 | tan(115°) = -2.14451 | tan(175°) = -0.08749 |
tan(55°) = 1.42815 | tan(116°) = -2.0503 | tan(176°) = -0.06993 |
tan(56°) = 1.48256 | tan(117°) = -1.96261 | tan(177°) = -0.05241 |
tan(57°) = 1.53986 | tan(118°) = -1.88073 | tan(178°) = -0.03492 |
tan(58°) = 1.60033 | tan(119°) = -1.80405 | tan(179°) = -0.01746 |
tan(59°) = 1.66428 | tan(120°) = -1.73205 | tan(180°) = 0 |
tan(60°) = 1.73205 |
tan 181°~360°角度正切值表
tan(181°) = 0.01746 | tan(241°) = 1.80405 | tan(301°) = -1.66428 |
tan(182°) = 0.03492 | tan(242°) = 1.88073 | tan(302°) = -1.60033 |
tan(183°) = 0.05241 | tan(243°) = 1.96261 | tan(303°) = -1.53986 |
tan(184°) = 0.06993 | tan(244°) = 2.0503 | tan(304°) = -1.48256 |
tan(185°) = 0.08749 | tan(245°) = 2.14451 | tan(305°) = -1.42815 |
tan(186°) = 0.1051 | tan(246°) = 2.24604 | tan(306°) = -1.37638 |
tan(187°) = 0.12278 | tan(247°) = 2.35585 | tan(307°) = -1.32704 |
tan(188°) = 0.14054 | tan(248°) = 2.47509 | tan(308°) = -1.27994 |
tan(189°) = 0.15838 | tan(249°) = 2.60509 | tan(309°) = -1.2349 |
tan(190°) = 0.17633 | tan(250°) = 2.74748 | tan(310°) = -1.19175 |
tan(191°) = 0.19438 | tan(251°) = 2.90421 | tan(311°) = -1.15037 |
tan(192°) = 0.21256 | tan(252°) = 3.07768 | tan(312°) = -1.11061 |
tan(193°) = 0.23087 | tan(253°) = 3.27085 | tan(313°) = -1.07237 |
tan(194°) = 0.24933 | tan(254°) = 3.48741 | tan(314°) = -1.03553 |
tan(195°) = 0.26795 | tan(255°) = 3.73205 | tan(315°) = -1 |
tan(196°) = 0.28675 | tan(256°) = 4.01078 | tan(316°) = -0.96569 |
tan(197°) = 0.30573 | tan(257°) = 4.33148 | tan(317°) = -0.93252 |
tan(198°) = 0.32492 | tan(258°) = 4.70463 | tan(318°) = -0.9004 |
tan(199°) = 0.34433 | tan(259°) = 5.14455 | tan(319°) = -0.86929 |
tan(200°) = 0.36397 | tan(260°) = 5.67128 | tan(320°) = -0.8391 |
tan(201°) = 0.38386 | tan(261°) = 6.31375 | tan(321°) = -0.80978 |
tan(202°) = 0.40403 | tan(262°) = 7.11537 | tan(322°) = -0.78129 |
tan(203°) = 0.42447 | tan(263°) = 8.14435 | tan(323°) = -0.75355 |
tan(204°) = 0.44523 | tan(264°) = 9.51436 | tan(324°) = -0.72654 |
tan(205°) = 0.46631 | tan(265°) = 11.43005 | tan(325°) = -0.70021 |
tan(206°) = 0.48773 | tan(266°) = 14.30067 | tan(326°) = -0.67451 |
tan(207°) = 0.50953 | tan(267°) = 19.08114 | tan(327°) = -0.64941 |
tan(208°) = 0.53171 | tan(268°) = 28.63625 | tan(328°) = -0.62487 |
tan(209°) = 0.55431 | tan(269°) = 57.28996 | tan(329°) = -0.60086 |
tan(210°) = 0.57735 | tan(270°) = ∞ | tan(330°) = -0.57735 |
tan(211°) = 0.60086 | tan(271°) = -57.28996 | tan(331°) = -0.55431 |
tan(212°) = 0.62487 | tan(272°) = -28.63625 | tan(332°) = -0.53171 |
tan(213°) = 0.64941 | tan(273°) = -19.08114 | tan(333°) = -0.50953 |
tan(214°) = 0.67451 | tan(274°) = -14.30067 | tan(334°) = -0.48773 |
tan(215°) = 0.70021 | tan(275°) = -11.43005 | tan(335°) = -0.46631 |
tan(216°) = 0.72654 | tan(276°) = -9.51436 | tan(336°) = -0.44523 |
tan(217°) = 0.75355 | tan(277°) = -8.14435 | tan(337°) = -0.42447 |
tan(218°) = 0.78129 | tan(278°) = -7.11537 | tan(338°) = -0.40403 |
tan(219°) = 0.80978 | tan(279°) = -6.31375 | tan(339°) = -0.38386 |
tan(220°) = 0.8391 | tan(280°) = -5.67128 | tan(340°) = -0.36397 |
tan(221°) = 0.86929 | tan(281°) = -5.14455 | tan(341°) = -0.34433 |
tan(222°) = 0.9004 | tan(282°) = -4.70463 | tan(342°) = -0.32492 |
tan(223°) = 0.93252 | tan(283°) = -4.33148 | tan(343°) = -0.30573 |
tan(224°) = 0.96569 | tan(284°) = -4.01078 | tan(344°) = -0.28675 |
tan(225°) = 1 | tan(285°) = -3.73205 | tan(345°) = -0.26795 |
tan(226°) = 1.03553 | tan(286°) = -3.48741 | tan(346°) = -0.24933 |
tan(227°) = 1.07237 | tan(287°) = -3.27085 | tan(347°) = -0.23087 |
tan(228°) = 1.11061 | tan(288°) = -3.07768 | tan(348°) = -0.21256 |
tan(229°) = 1.15037 | tan(289°) = -2.90421 | tan(349°) = -0.19438 |
tan(230°) = 1.19175 | tan(290°) = -2.74748 | tan(350°) = -0.17633 |
tan(231°) = 1.2349 | tan(291°) = -2.60509 | tan(351°) = -0.15838 |
tan(232°) = 1.27994 | tan(292°) = -2.47509 | tan(352°) = -0.14054 |
tan(233°) = 1.32704 | tan(293°) = -2.35585 | tan(353°) = -0.12278 |
tan(234°) = 1.37638 | tan(294°) = -2.24604 | tan(354°) = -0.1051 |
tan(235°) = 1.42815 | tan(295°) = -2.14451 | tan(355°) = -0.08749 |
tan(236°) = 1.48256 | tan(296°) = -2.0503 | tan(356°) = -0.06993 |
tan(237°) = 1.53986 | tan(297°) = -1.96261 | tan(357°) = -0.05241 |
tan(238°) = 1.60033 | tan(298°) = -1.88073 | tan(358°) = -0.03492 |
tan(239°) = 1.66428 | tan(299°) = -1.80405 | tan(359°) = -0.01746 |
tan(240°) = 1.73205 | tan(300°) = -1.73205 | tan(360°) = 0 |
<< 上一篇